Pulverizador idóneo para trabajar en exteriores, desde balcones y terrazas, hasta en huertos y jardines de medio y gran tamaño, o en aquellos cultivos que por su técnica de aplicación o dificultad del terreno, exijan tener la mano libre y/o permitan llevar grandes pesos a la espalda. Es cómodo y ergonómico. Usos: Aplicación Herbicida, Insecticida, Foliar.
Capacidad cámara de retención | 1 Litro |
---|---|
Capacidad estanque | 15 Litros |
Material estanque | plástico |
Bomba | pistón |
Presión de trabajo | 1 a 3,5 bar |
Presión máxima | 4 bar |
Peso neto | 4 kgs. |
Dimensiones | 36x21.5x52 cm |
Accesorios | 1 Boquilla Abanico Roja / 1 Boquilla cono Oring / Retén / Correas regulables. |
Lanza | Largo: 82 cm. / Manilla con seguro Filtro cóncavo 30 Mesh / Boq. abanico 110° |
Manilla de presión | Ambidiestra |
Header 1 | Header 2 | Header 3 | Header 4 | Header 5 |
---|---|---|---|---|
Row:1 Cell:1 | Row:1 Cell:2 | Row:1 Cell:3 | Row:1 Cell:4 | Row:1 Cell:5 |
Row:2 Cell:1 | Row:2 Cell:2 | Row:2 Cell:3 | Row:2 Cell:4 | Row:2 Cell:5 |
Row:3 Cell:1 | Row:3 Cell:2 | Row:3 Cell:3 | Row:3 Cell:4 | Row:3 Cell:5 |
Row:4 Cell:1 | Row:4 Cell:2 | Row:4 Cell:3 | Row:4 Cell:4 | Row:4 Cell:5 |
Row:5 Cell:1 | Row:5 Cell:2 | Row:5 Cell:3 | Row:5 Cell:4 | Row:5 Cell:5 |
Row:6 Cell:1 | Row:6 Cell:2 | Row:6 Cell:3 | Row:6 Cell:4 | Row:6 Cell:5 |
Empleado para producir una fina pulverización del líquido de manera manual, además, está constituido por un estanque de 15 litros elaborado de polietileno y una variila que le permite llegar a lugares puntuales para la aplicación del producto.
Equipo idealmente usado como pulverizador en áreas de la agricultura, industria y hogar.
(mm) | L/Min | |||||||||||
15 Bar | 20 Bar | 30 Bar | 40 Bar | 45 Bar | 50 Bar | |||||||
Cono | Chorro | Cono | Chorro | Cono | Chorro | Cono | Chorro | Cono | Chorro | Cono | Chorro | |
1.0 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 5,4 | 6,1 | 5,6 | 6,4 |
1.5 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | 6,9 | 7,8 | 7,3 | 8,2 | 7,7 | 8,6 |
1.8 | 5,8 | 7,3 | 6,5 | 8,0 | 7,9 | 10,0 | 9,2 | 11,5 | 9,7 | 12,2 | 10,3 | 12,8 |
2.0 | 6,9 | 8,8 | 7,5 | 9,6 | 9,1 | 11,9 | 10,9 | 13,8 | 11,7 | 14,8 | 12,4 | 15,7 |
2.5 | 9,2 | 13,0 | 10,1 | 14,6 | 12,4 | 18,2 | 14,5 | 20,7 | 15,4 | 21,9 | 16,3 | 23,1 |
3.0 | 11,5 | 18,4 | 12,9 | 21,2 | 15,9 | 25,6 | 18,8 | 30,0 | 19,6 | 31,6 | 20,9 | 33,2 |
Pulverizador Manual Previa Presión Super White 15 L
SKU
11200243
SKU
11200243
Pulverizador Manual Previa Presión Super White 15 L
SKU
11200243
SKU
11200243